Ergebnisse 2019

A - bis 1,6 Tonnen
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 A 1 Maik Haferkamp 37,00 51,30 88,30 0,00
2 A 2 Fredo Haferkamp 38,00 7,52 45,52 0,00
3 A 3 Florian Schulte  12,00 3,43 15,43 0,00
B - bis 2,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 B 8 Thomas Schmidt  70,00 70,00 140,00 65,29
2 B 2 Steffen Niemann 70,00 70,00 140,00 12,65
3 B 7 Sebastian Mühe 70,00 45,82 115,82 0,00
4 B 4 Dirk Schröder  70,00 42,79 112,79 0,00
5 B 5 Willi Schulte  70,00 39,00 109,00 0,00
6 B 1 Bjarne Krell 26,00 46,40 72,40 0,00
7 B 20 Mirko Suderburg 16,50 39,81 56,31 0,00
8 B 3 Dirk Müller 16,00 21,62 37,62 0,00
9 B 6 Chris Sperber 10,00 0,00 10,00 0,00
C - bis 3,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 C 9 Matthias Schöck 70,00 70,00 140,00 0,00
2 C 11 Hinrich Scheller  70,00 69,90 139,90 0,00
3 C 13 Henning Baar 70,00 68,00 138,00 0,00
4 C 10 Helmut Hinrichs 70,00 65,10 135,10 0,00
5 C 2 Holger Fergel 70,00 42,32 112,32 0,00
6 C 3 Pierre Schulenburg 70,00 38,53 108,53 0,00
7 C 8 Sven Dageförde 70,00 34,80 104,80 0,00
8 C 12 Günther Winkelmann 70,00 32,00 102,00 0,00
9 C 7 Christian Schreinecke 70,00 13,40 83,40 0,00
10 C 6 Daniel Rosien 52,64 23,10 75,74 0,00
11 C 4 Lukas Schönfeld 51,65 18,00 69,65 0,00
12 C 1 Timo Suderburg 66,34 0,00 66,34 0,00
13 C 5 Nico Wendel 52,87 10,96 63,83 0,00
D - bis 4,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 D 15 Henning Baar 69,50 67,60 137,10 0,00
2 D 12 Phillip Evers 68,50 68,10 136,60 0,00
3 D 7 Lothar Wesa 65,05 70,00 135,05 0,00
4 D 2 Christian Böttcher 67,96 67,00 134,96 0,00
5 D 5 Jan-Philipp Elsner 65,47 68,70 134,17 0,00
6 D 10 Sven Dageförde 66,20 65,80 132,00 0,00
7 D 13 Ole Oelkers 66,40 52,10 118,50 0,00
8 D 8 Jan-Hendrik Kahrens 49,00 65,70 114,70 0,00
9 D 3 Kai Godau 65,64 44,80 110,44 0,00
10 D 11 Jan Hermann Lindemann 40,10 64,60 104,70 0,00
11 D 4 Christian Meyer 50,54 22,10 72,64 0,00
12 D 14 Michel Berlinecke 44,80 27,50 72,30 0,00
13 D 6 Timo Suderburg 42,00 0,00 42,00 0,00
E - bis 5,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 E 13 Simon Schöpp 70,00 67,30 137,30 0,00
2 E 12 Leon Dammann 70,00 66,30 136,30 0,00
3 E 4 Arne Winkelmann 64,30 66,50 130,80 0,00
4 E 11 Jan-Hendrik Kahrens 70,00 49,90 119,90 0,00
5 E 5 Christian Böttcher 66,20 46,90 113,10 0,00
6 E 8 Guenther Hansen 47,10 38,40 85,50 0,00
7 E 1 Torben Wittenberg 42,20 39,30 81,50 0,00
8 E 7 Christian Meyer 19,60 47,00 66,60 0,00
9 E 3 Nils Christian Braun 50,10 15,70 65,80 0,00
10 E 10 Rouven Bremer 41,80 21,00 62,80 0,00
11 E 9 Peter Besenthal 41,20 17,80 59,00 0,00
12 E 14 Heiko Maßmann 40,50 16,70 57,20 0,00
13 E 6 Daniel Rosien 41,80 0,00 41,80 0,00
Oldtimerklasse bis 2,0 Tonnen
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 P 6 Florian Schulte  70,00 70,00 140,00 0,00
2 P 1 Mirko Suderburg 43,40 70,00 113,40 0,00
3 P 3 Fredo Haferkamp 13,70 70,00 83,70 0,00
4 P 2 Maik Haferkamp 18,00 51,70 69,70 0,00
5 P 5 Rico Ruberg 10,50 23,30 33,80 0,00
6 P 7 Marco Timmreck 15,50 0,00 15,50 0,00
7 P 9 Christian Meyer 2,80 11,20 14,00 0,00
8 P 4 Steffen Niemann 12,10 0,00 12,10 0,00
9 P 8 Ole Behrens 3,70 3,80 7,50 0,00
Oldtimerklasse bis 3,0 Tonnen
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 Q 8 Christian Meyer 70,00 66,87 136,87 0,00
2 Q 6 Pierre Schulenburg 70,00 65,23 135,23 0,00
3 Q 5 Jan-Philipp Elsner 70,00 27,80 97,80 0,00
4 Q 10 Torsten Suderburg 70,00 23,43 93,43 0,00
5 Q 7 Lukas Schönfeld 70,00 23,08 93,08 0,00
6 Q 9 Dirk Schröder  70,00 23,02 93,02 0,00
7 Q 2 Florian Monsky 70,00 21,97 91,97 0,00
8 Q 3 Dirk Müller 70,00 11,01 81,01 0,00
9 Q 4 Malte Klingenberg 70,00 10,02 80,02 0,00
10 Q 1 Torsten Monsky 11,00 10,26 21,26 0,00
G - bis 4,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 G 2 Lars Samland 80,00 80,00 160,00 137,61
2 G 14 Michael Berlinecke 80,00 80,00 160,00 136,34
3 G 10 Phillip Ewers 68,52 55,44 123,96 0,00
4 G 3 Hannes Besenthal 66,21 57,25 123,46 0,00
5 G 1 Kai Godau 65,99 54,58 120,57 0,00
6 G 6 David Schröder 56,31 58,00 114,31 0,00
7 G 8 Christopher Rieth  49,59 58,78 108,37 0,00
8 G 12 Ole Olkers  46,44 59,90 106,34 0,00
9 G 13 Maximiliam Günther 45,18 57,52 102,70 0,00
10 G 7 Henrik Besenthal 45,43 55,53 100,96 0,00
11 G 4 Jan-Phillip Elsner 41,28 51,47 92,75 0,00
12 G 5 Peter Besenthal 34,43 53,51 87,94 0,00
13 G 15 Cedrik Kassebaum 18,58 51,91 70,49 0,00
14 G 9 Jan Hermann Lindemann  25,42 29,90 55,32 0,00
H - bis 5,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 H 5 Lars Samland 80,00 80,00 160,00 144,68
2 H 14 Michael Berlinecke  80,00 80,00 160,00 79,98
3 H 6 Hannes Besenthal 80,00 63,59 143,59 0,00
4 H 10 Christopher Rieth  80,00 63,17 143,17 0,00
5 H 8 Guenther Hansen 80,00 62,96 142,96 0,00
6 H 3 Arne Winkelmann 80,00 62,02 142,02 0,00
7 H 4 Kai-Willi Meyerhoff 80,00 61,68 141,68 0,00
8 H 2 Nils Christian Braun 80,00 61,58 141,58 0,00
9 H 9 Rouven Bremer 80,00 59,16 139,16 0,00
10 H 11 Steffen Ehlers  75,52 62,35 137,87 0,00
11 H 13 Maximiliam Günther 80,00 55,25 135,25 0,00
12 H 1 Torben Wittenberg 67,10 58,17 125,27 0,00
13 H 15 Marcel Elfert 45,42 45,71 91,13 0,00
14 H 12 Heiko Maßmann 36,03 51,30 87,33 0,00
I - bis 6,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 I 10 André Heintges 80,00 80,00 160,00 0,00
2 I 9 David Schröder 80,00 66,41 146,41 0,00
3 I 3 Niklas Marben 76,53 69,27 145,80 0,00
4 I 11 Robert Fürstenan 80,00 62,79 142,79 0,00
5 I 13 Christopher Rieth  80,00 61,60 141,60 0,00
6 I 4 Michael Rathje 78,05 61,85 139,90 0,00
7 I 14 Julian Gaafke 73,43 63,21 136,64 0,00
8 I 12 Roland Bremer 72,97 59,01 131,98 0,00
9 I 15 Jörg Hassebrauck 73,81 57,84 131,65 0,00
10 I 7 Hanno Riet 72,29 59,05 131,34 0,00
11 I 1 Kai-Willi Meyerhoff 77,20 52,08 129,28 0,00
12 I 8 Lennart Basowski 63,14 50,11 113,25 0,00
13 I 2 Andre Butzke 48,20 55,38 103,58 0,00
J - bis 7,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 J 26 Julian Gaafke 80,00 80,00 160,00 144,93
2 J 2 Marco Petersen 80,00 80,00 160,00 134,86
3 J 33 Bernd Foithmann 80,00 80,00 160,00 133,86
4 J 30 Hermann Wöhling 80,00 80,00 160,00 133,56
5 J 6 Chris-Julian Sperber 80,00 80,00 160,00 119,53
6 J 25 Michael Walfert 77,63 80,00 157,63 0,00
7 J 32 Dominik Dralle 76,32 80,00 156,32 0,00
8 J 21 Nils Hahmeyer 75,87 80,00 155,87 0,00
9 J 24 Stephan Alms 75,42 80,00 155,42 0,00
10 J 5 Jannes Kruse 75,39 80,00 155,39 0,00
11 J 1 Andre Butzke 74,56 78,61 153,17 0,00
12 J 10 Niklas Marben 73,89 79,01 152,90 0,00
13 J 4 Marco Winkelmann 74,03 77,90 151,93 0,00
14 J 28 Christan Schreineke 76,96 67,00 143,96 0,00
15 J 22 Robert Fürstenan 80,00 63,51 143,51 0,00
16 J 31 Dörthe Cramm 80,00 62,54 142,54 0,00
17 J 18 Jan Sievert 80,00 62,25 142,25 0,00
18 J 29 Johannes Lachmann  80,00 61,05 141,05 0,00
19 J 8 Marc-Andre Müller 80,00 60,88 140,88 0,00
20 J 19 Lucas Bock 80,00 59,90 139,90 0,00
21 J 11 Arne Winkelmann 75,38 61,93 137,31 0,00
22 J 12 Michael Heintges 75,54 60,97 136,51 0,00
23 J 27 Lisa Schulz 76,41 60,06 136,47 0,00
24 J 7 Tim-Niklas Müller 74,23 61,72 135,95 0,00
25 J 13 Michael Rathje 77,13 58,24 135,37 0,00
26 J 14 Alexander Schulze 75,17 58,84 134,01 0,00
27 J 23 Ronald Bremer 73,80 58,07 131,87 0,00
28 J 20 Henno Riet 73,98 56,89 130,87 0,00
29 J 15 Merit Wiegel 66,77 61,68 128,45 0,00
30 J 9 Max Wendel 67,49 60,74 128,23 0,00
31 J 16 Constantin Wittenberg 67,44 56,03 123,47 0,00
T – bis 8,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 T 26 Christian Besenthal 65,98 80,00 145,98 0,00
2 T 22 Stephan Alms 63,77 80,00 143,77 0,00
3 T 3 Chris-Julian Sperber 63,59 80,00 143,59 0,00
4 T 4 Tim-Niklas Müller 64,98 78,05 143,03 0,00
5 T 10 Kai Godau 62,41 79,75 142,16 0,00
6 T 5 Moritz Schmolke 60,97 79,64 140,61 0,00
7 T 7 Holger Schabert 61,39 79,14 140,53 0,00
8 T 18 Jan Sievert 63,13 77,25 140,38 0,00
9 T 12 Marco Peters  61,90 77,98 139,88 0,00
10 T 28 Jan-Henrik Wragemann 59,66 79,33 138,99 0,00
11 T 11 Dirk Albers 59,53 79,20 138,73 0,00
12 T 20 Jonathan Bock 59,36 78,28 137,64 0,00
13 T 8 Livius Brandt 63,09 74,52 137,61 0,00
14 T 6 Marc-Andre Müller 64,57 71,05 135,62 0,00
15 T 2 Michael Heintges 54,62 80,00 134,62 0,00
16 T 23 Lucas Bock 57,55 75,21 132,76 0,00
17 T 19 Andre Reckermann-Gälgei 57,10 75,40 132,50 0,00
18 T 9 Max Wendel 64,03 67,92 131,95 0,00
19 T 21 Hermann Brandt 57,73 72,44 130,17 0,00
20 T 17 Leon Wiegels 56,75 72,31 129,06 0,00
21 T 24 Leander Rick 57,95 70,08 128,03 0,00
22 T 15 Constantin Wittenberg 56,13 71,77 127,90 0,00
23 T 25 Johannes Lachmann  44,74 80,00 124,74 0,00
24 T 14 Merit Wiegels 58,07 61,58 119,65 0,00
25 T 27 Nils Bartz 58,60 60,59 119,19 0,00
26 T 29 Timo Gerken 53,22 65,52 118,74 0,00
27 T 31 Andre Rührmund 50,40 62,54 112,94 0,00
28 T 30 Robert Scheidel 42,73 61,89 104,62 0,00
29 T 1 Jannes Kruse 40,76 54,54 95,30 0,00
V – Seniorenklasse bis 8,5 Tonnen    
   
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 V 1 Christoph Heintges 77,15 55,36 132,51 0,00
2 V 2 Günther Winkelmann 40,90 43,85 84,75 0,00
U - bis 9,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 U 12 Timo Grimm  69,21 80,00 149,21 0,00
2 U 10 Andre Ehlers  69,95 68,99 138,94 0,00
3 U 14 Christoph Giere 64,37 65,38 129,75 0,00
4 U 1 Hendrik Eggers 73,00 56,33 129,33 0,00
5 U 7 Pierre Schulenburg 72,56 56,22 128,78 0,00
6 U 5 Moritz Schmolke 72,61 54,73 127,34 0,00
7 U 22 Benjamin Rudolphsen 64,62 61,28 125,90 0,00
8 U 20 Carsten Besenthal 64,42 59,43 123,85 0,00
9 U 27 Manuel Martin 62,25 60,36 122,61 0,00
10 U 21 Carsten Vick 66,71 55,82 122,53 0,00
11 U 2 Lirius Brandt 66,65 55,32 121,97 0,00
12 U 15 Mathis Pohlmann  59,99 59,94 119,93 0,00
13 U 9 Dirk Albers 58,65 60,38 119,03 0,00
14 U 13 Konstantin Schulze 61,40 57,56 118,96 0,00
15 U 19 Joshua Kantor 61,06 56,93 117,99 0,00
16 U 17 Erik Bockelmann 61,58 55,76 117,34 0,00
17 U 16 Erik Hansen 62,95 53,24 116,19 0,00
18 U 18 Leander Rick 61,02 54,89 115,91 0,00
19 U 3 Arne Winkelmann 62,60 52,16 114,76 0,00
20 U 8 Leon Wiegels 61,01 53,26 114,27 0,00
21 U 11 Christoph Milter 60,39 53,78 114,17 0,00
22 U 24 Timo Gerl  59,98 53,74 113,72 0,00
23 U 23 Torben Arndt 52,80 57,46 110,26 0,00
24 U 4 Marco Winkelmann 59,20 50,90 110,10 0,00
25 U 25 Andre Rührmund 49,63 46,89 96,52 0,00
26 U 26 Dominik Dralle 51,87 43,72 95,59 0,00
L - bis 10,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 L 1 Rene Butenschön 75,75 80,00 155,75 0,00
2 L 10 Timo Grimm  75,68 80,00 155,68 0,00
3 L 11 Christoph Giere 71,93 68,11 140,04 0,00
4 L 9 Andre Ehlers  76,08 63,65 139,73 0,00
5 L 8 Tobias Michel 76,57 61,58 138,15 0,00
6 L 2 Hendrik Eggers 70,74 60,74 131,48 0,00
7 L 5 Thierry Schulenburg 71,66 56,07 127,73 0,00
8 L 7 Daniel Tietge 62,93 63,03 125,96 0,00
9 L 12 Jörg Meineke  64,56 58,80 123,36 0,00
10 L 14 Andy Junge 64,21 57,84 122,05 0,00
11 L 15 Torben Arndt 71,89 48,76 120,65 0,00
12 L 13 Eike Bockelmann 62,96 56,93 119,89 0,00
13 L 16 Manuel Martin 60,39 57,37 117,76 0,00
14 L 4 Fabian Breimann 59,49 56,83 116,32 0,00
M - bis 12,0 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 M 2 Sascha Schulz 75,98 76,26 152,24 0,00
2 M 5 Rene Butenschön 75,50 62,00 137,50 0,00
3 M 4 Rene Stier 69,83 63,57 133,40 0,00
4 M 3 Tobias Michel 66,87 66,35 133,22 0,00
5 M 1 Fabian Breimann 61,05 64,85 125,90 0,00
6 M 6 Mathis Pohlmann  62,38 59,06 121,44 0,00
7 M 7 Marcel Elfert 67,31 54,10 121,41 0,00
N - bis 14,0 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 N 1 Jan Gerdau  80,00 76,95 156,95 0,00
2 N 4 Rene Stier 75,19 68,49 143,68 0,00
3 N 3 Tobias Ibkendanz 73,56 68,66 142,22 0,00
4 N 2 Mortimer Köhler 58,62 44,10 102,72 0,00