Ergebnisse 2016

Klasse A - bis 1,6 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 A 2 Marco Timmreck 70,00 14,16 84,16 0,00
2 A 1 Willi Schulte 51,40 9,09 60,49 0,00
3 A 3 Marco Timmreck 16,70 13,75 30,45 0,00
4 A 4 Feodora Meyer 15,50 12,94 28,44 0,00

 

Klasse B - bis 2,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 B 1   Malte Klingenberg 20,40 44,20 64,60 0,00
2 B 5 Thomas Schmidt 22,60 35,80 58,40 0,00
3 B 4 Steffen Niemann 23,60 21,30 44,90 0,00
4 B 3 Torsten Suderburg 11,80 20,00 31,80 0,00
5 B 2 Dirk Müller 9,70 21,60 31,30 0,00

 

Klasse C - bis 3,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 C 10 Christian Cramm 67,80 49,00 116,80 0,00
2 C 6 Sven Dageförde 70,00 46,50 116,50 0,00
3 C 9 Arne Winkelmann 65,30 45,30 110,60 0,00
4 C 7 Jan Schnackenberg 57,80 50,30 108,10 0,00
5 C 1 Christian Schenk 58,70 44,44 103,14 0,00
6 C 2 Pierre Schulenburg 59,00 43,30 102,30 0,00
7 C 11 Simon Schöpp 53,80 48,00 101,80 0,00
8 C 12 Henning Baar 53,70 41,10 94,80 0,00
9 C 4 Christian Schreinecke 53,00 36,80 89,80 0,00
10 C 13 Marco Winkelmann 45,00 39,99 84,99 0,00
11 C 8 Bjarne Krell 47,50 35,70 83,20 0,00
12 C 5 Otto Winkelmann 41,85 38,00 79,85 0,00
13 C 14 Jens Bock 53,98 0,00 53,98 0,00
14 C 3 Michael Osterkamp 18,70 32,00 50,70 0,00

 

Klasse D - bis 4,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 D 2 Jan Sebastian März 70,00 70,00 140,00 0,00
2 D 11 Henning Baar 70,00 55,85 125,85 0,00
3 D 1 Christian Böttcher 59,11 48,15 107,26 0,00
4 D 5 Alexander Meuschke 57,71 48,21 105,92 0,00
5 D 6 Christian Meyer 54,91 45,06 99,97 0,00
6 D 3 Kai Godau 54,39 45,00 99,39 0,00
7 D 10 Michel Berlinecke 53,80 43,55 97,35 0,00
8 D 7 Sven Dageförde 53,20 43,49 96,69 0,00
9 D 9 Björn Mühlbradt 53,30 43,31 96,61 0,00
10 D 8 Jan Schnackenberg 54,00 42,15 96,15 0,00
11 D 4 Laura Boethling 50,02 45,41 95,43 0,00

 

Klasse E - bis 5,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 E 3 Jan-Hendrik Kahrens 70,00 59,81 129,81 0,00
2 E 5 Christian Böttcher 70,00 43,72 113,72 0,00
3 E 6 Jan Schnackenberg 57,42 37,89 95,31 0,00
4 E 1 Peter Besenthal 55,55 35,85 91,40 0,00
5 E 4 Daniel Rosien 55,61 35,03 90,64 0,00
6 E 2 Patrick Vollmar 54,21 0,00 54,21 0,00

 

Klasse P - Oldtimer bis 2,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 P 7 Simon Schöpp 44,20 70,00 114,20 0,00
2 P 6 Steffen Niemann 13,60 67,50 81,10 0,00
3 P 5 Torsten Suderburg 7,20 70,00 77,20 0,00
4 P 4 FlorianSchulte 7,00 70,00 77,00 0,00
5 P 2 Udo Behrens 18,40 47,20 65,60 0,00
6 P 1 Gerhard Faust 13,20 51,00 64,20 0,00
7 P 3 Christian Meyer 6,70 38,20 44,90 0,00
8 P 8 Heinrich Schulze 8,90 12,60 21,50 0,00

 

Klasse Q - Oldtimer bis 3,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 Q 1 Pierre Schulenburg 59,50 70,00 129,50 0,00
2 Q 3 Harald Monsky 47,20 70,00 117,20 0,00
3 Q 5 Florian Schulte 37,80 49,40 87,20 0,00
4 Q 4 Torsten Monsky 23,70 44,40 68,10 0,00
5 Q 2 Malte Klingenberg 8,20 41,50 49,70 0,00

 

Klasse F - Gespannklasse

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 F 5 Michel Berlinecke, Jan-Hendrik Kahrens 44,83 0,00 44,83 0,00
2 F 13 Henning Baar, Heiner Heemsoth 44,07 0,00 44,07 0,00
3 F 16 Christian Schreinecke, Sven Dageförde, Otto Winkelmann 43,55 0,00 43,55 0,00
4 F 7 Christian Meyer, Manuela Meyer, Harald Monsky 42,10 0,00 42,10 0,00
5 F 10 Christian Böttcher, Christian Schenk 39,60 0,00 39,60 0,00
6 F 12 Christian Cramm, Alexander Meuschke, Simon Schöpp 37,80 0,00 37,80 0,00
7 F 9 Christian Meyer, Torsten Monsky, Florian Monsky 36,42 0,00 36,42 0,00
8 F 6 Manni Langhammer, Christian Schulze 34,80 0,00 34,80 0,00
9 F 15 Björn Mühlbradt, Janis Rienass, Steffen Niemann 34,00 0,00 34,00 0,00
10 F 8 Willi Schulte, Florian Schulte, Steffen Schulte 32,00 0,00 32,00 0,00
11 F 1 Flemming Marquardt, Kai Godau 31,54 0,00 31,54 0,00
12 F 3 Peter Besenthal, Dirk Müller, Torsten Suderburg 28,56 0,00 28,56 0,00
13 F 4 Moritz Jakobeit, Tim Herrmann 26,00 0,00 26,00 0,00
14 F 14 Arne Winkelmann, Bjarne Krell 22,40 0,00 22,40 0,00
15 F 11 Marco Timmreck, Wolfgang Hinrichs, Andreas Kyeck 14,30 0,00 14,30 0,00

 

 

Klasse G - bis 4,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 G 1 Laura Boethling 57,81 0,00 57,81 0,00
2 G 5 Maverick Bernau 57,21 0,00 57,21 0,00
3 G 2 Kai Godau 56,26 0,00 56,26 0,00
4 G 4 Moritz Jakobeit 52,06 0,00 52,06 0,00
5 G 6 Henning Baar 50,98 0,00 50,98 0,00
6 G 3 Alexander Meuschke 49,90 0,00 49,90 0,00

 

Klasse H - bis 5,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 H 12 Heiner Heemsoth 90,00 0,00 90,00 68,09
2 H 5 Jan Schnackenberg 90,00 0,00 90,00 61,58
3 H 7 Jan-Hendrik Kahrens 80,80 0,00 80,80 0,00
4 H 3 Sönke Schröder 80,73 0,00 80,73 0,00
5 H 2 Henrik Besenthal 80,43 0,00 80,43 0,00
6 H 1 Christopher Rieth 69,99 0,00 69,99 0,00
7 H 9 Christian Kloppenburg 69,56 0,00 69,56 0,00
8 H 10 Uwe Lütjens 69,42 0,00 69,42 0,00
9 H 8 Stefan Gärtner 64,22 0,00 64,22 0,00
10 H 4 Patrick Vollmer 63,89 0,00 63,89 0,00
11 H 11 Jan Semmler 62,02 0,00 62,02 0,00
12 H 6 Malte Lütjens 59,64 0,00 59,64 0,00
13 H 13 Daniel Rosien 53,38 0,00 53,38 0,00

 

Klasse I - bis 6,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 I 9 André Heintges 82,75 0,00 82,75 0,00
2 I 17 Heiner Heemsoth 79,31 0,00 79,31 0,00
3 I 2 Ties Blanck 70,64 0,00 70,64 0,00
4 I 10 Jan Schnackenberg 70,06 0,00 70,06 0,00
5 I 18 Christoph Schütte 68,66 0,00 68,66 0,00
6 I 4 Christian Schreinecke 67,28 0,00 67,28 0,00
7 I 6 Max Pralle 67,16 0,00 67,16 0,00
8 I 13 Wilhelm Krößmann 66,50 0,00 66,50 0,00
9 I 7 Sönke Schröder 66,20 0,00 66,20 0,00
10 I 12 Janis Band 66,04 0,00 66,04 0,00
11 I 16 Christian Kloppenburg 65,27 0,00 65,27 0,00
12 I 1 Christopher Rieth 62,68 0,00 62,68 0,00
13 I 14 Stefan Gärtner 61,79 0,00 61,79 0,00
14 I 8 Robin Baden 61,74 0,00 61,74 0,00
15 I 15 Moritz Jakobeit 59,65 0,00 59,65 0,00
16 I 11 Hendrik Johannes 58,31 0,00 58,31 0,00
17 I 5 Christian Böttcher 56,69 0,00 56,69 0,00
18 I 3 Eric Wedekind 54,52 0,00 54,52 0,00

 

Klasse J - bis 7,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 J 20 Sven Aßmus 90,00 0,00 90,00 70,29
2 J 25 Kai Sopniewski 90,00 0,00 90,00 68,75
3 J 26 Stephan Alms 90,00 0,00 90,00 68,26
4 J 17 Alex Gerstenkorn 90,00 0,00 90,00 68,05
5 J 4 Christian Schreinecke 90,00 0,00 90,00 66,96
6 J 21 Marcel Lehmann 90,00 0,00 90,00 66,74
7 J 6 Nils Wolf 90,00 0,00 90,00 66,71
8 J 8 Jannis von Fintel 90,00 0,00 90,00 66,36
9 J 22 Christoph Schütte 90,00 0,00 90,00 66,31
10 J 14 Janis Band 90,00 0,00 90,00 66,26
11 J 3 Hannes Besenthal 90,00 0,00 90,00 65,94
12 J 16 Matthias Schöck 90,00 0,00 90,00 65,86
13 J 2 Ties Blanck 90,00 0,00 90,00 65,64
14 J 7 Christian Böttcher 90,00 0,00 90,00 65,46
15 J 24 Tobias Meyer 89,21 0,00 89,21 0,00
16 J 5 Malte Löhr 83,57 0,00 83,57 0,00
17 J 18 Sven Prahler 80,68 0,00 80,68 0,00
18 J 12 Mareike Meyer 69,94 0,00 69,94 0,00
19 J 10 Robin Baden 69,79 0,00 69,79 0,00
20 J 11 Stefan Werner 69,76 0,00 69,76 0,00
21 J 23 Matthias Schöck 69,55 0,00 69,55 0,00
22 J 1 Tobias Becker 68,72 0,00 68,72 0,00
23 J 19 Max Herrmann 68,56 0,00 68,56 0,00
24 J 15 Arne Winkelmann 61,14 0,00 61,14 0,00
25 J 13 Hendrik Johannes 61,12 0,00 61,12 0,00

 

Klasse K - bis 9,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 K 19 Sven Aßmus 87,61 0,00 87,61 0,00
2 K 26 Stephan Alms 87,00 0,00 87,00 0,00
3 K 25 Tim Joost 86,74 0,00 86,74 0,00
4 K 3 Moritz Schmolke 86,08 0,00 86,08 0,00
5 K 4 Nils Hahmeyer 85,38 0,00 85,38 0,00
6 K 16 Alex Gerstenkorn 85,19 0,00 85,19 0,00
7 K 20 Marcel Lehmann 85,04 0,00 85,04 0,00
8 K 14 Marco Peters 84,83 0,00 84,83 0,00
9 K 21 Tobias Meyer 84,63 0,00 84,63 0,00
10 K 15 Dörthe Cramm 84,52 0,00 84,52 0,00
11 K 6 Johannes Lachmann 84,40 0,00 84,40 0,00
12 K 1  Christian Schulze 84,32 

0,00 

84,32  0,00 
12 K 18  René Stien  84,32  0,00  84,32  0,00 
14 K 17 Jan Lichthardt 84,11 0,00 84,11 0,00
15 K 23 Lukas Lübberstedt 84,09 0,00 84,09 0,00
16 K 11 Arne Büsch 84,04 0,00 84,04 0,00
17 K 8 Jannis von Fintel 83,99 0,00 83,99 0,00
18 K 2 Tobias Becker 83,86 0,00 83,86 0,00
19 K 7 Hannes Besenthal 83,69 0,00 83,69 0,00
20 K 5 Julian Gaafke 83,58 0,00 83,58 0,00
21 K 24 Marco Winkelmann 83,52 0,00 83,52 0,00
22 K 22 Sven Christian Prahler 83,50 0,00 83,50 0,00
23 K 13 Michael Heintges 83,43 0,00 83,43 0,00
24 K 9 Marc-Andre Euhus 83,22 0,00 83,22 0,00
25 K 12 Stefan Werner 80,33 0,00 80,33 0,00

 

Klasse L - bis 10,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 L 3 Hendrik Holsten 90,00 0,00 90,00 84,07
2 L 5 Marcel Pinnisch 90,00 0,00 90,00 83,10
3 L 2 Christian Schulz 89,60 0,00 89,60 0,00
4 L 6 Marco Peters 85,84 0,00 85,84 0,00
5 L 7 Rainer Scholz 85,31 0,00 85,31 0,00
6 L 1 Matthias Hustedt 84,50 0,00 84,50 0,00
7 L 4 Arne Büsch 83,31 0,00 83,31 0,00

 

Klasse M - bis 12,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 M 1 Christian Schulz 90,00 0,00 90,00 91,70
2 M 3 Marcel Pinnisch 90,00 0,00 90,00 87,89
3 M 5 Sven Cramm 88,59 0,00 88,59 0,00
4 M 4 Fabian Schulz 88,01 0,00 88,01 0,00
5 M 6 Sven-Niklas Winterhoff 87,86 0,00 87,86 0,00
6 M 2 Hendrik Holsten 87,54 0,00 87,54 0,00
7 M 7 Dennis Benterbusch 87,13 0,00 87,13 0,00

 

Klasse N - bis 14,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 N 2 Jan Gerdau 83,70 0,00 83,70 0,00
2 N 4 Sven-Niklas Winterhoff 80,20 0,00 80,20 0,00
3 N 3 Hauke Pahl 79,83 0,00 79,83 0,00
4 N 5 Tristan Lübberstedt 79,51 0,00 79,51 0,00
5 N 1 Fabian Schulz 79,21 0,00 79,21 0,00

 

Klasse O - bis 16,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 O 1 Jan Gerdau 83,41 0,00 83,41 0,00
2 O 2 Hauke Pahl 74,48 0,00 74,48 0,00
3 O 3 Jan Habermann 70,89 0,00 70,89 0,00

 

Klasse S - Sportklasse

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 S 1 Marvin 72,47 59,15 131,62 0,00
2 S 2 Eike 68,32 63,19 131,51 0,00

 

Klasse R - offene Klasse

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 R 2  Jan Gerdau        
2 R 3  Jonas Hinrichs         
3 R 1 Christian Schulz        
4 R 4 Christoph Bodin