Ergebnisse 2018

A - bis 1,6 Tonnen
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 A 1 Fredo Haferkamp 40,00 55,50 95,50  
2 A 3 Florian Schulte 41,00 45,00 86,00  
3 A 2 Maik Haferkamp 52,00 13,80 65,80  

 

B - bis 2,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 B 2 Steffen Niemann 70,00 70,00 140,00  
2 B 3 Willi Schulte 62,00 69,90 131,90  
3 B 1 Dirk Schröder 68,50 52,50 121,00  
4 B 7 Chris-Julian Sperber 46,00 69,50 115,50  
5 B 5 Rico Ruberg 31,50 36,00 67,50  
6 B 4 Mirko Suderburg 31,00 26,00 57,00  
7 B 6 Sebastian Mühe 20,00 15,20 35,20  

 

 

C - bis 3,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 C 7 Matthias Schöck 70,00 70,00 140,00  
1 C 6 Christian Cramm 70,00 60,28 130,28  
2 C 8 Simon Liebke 70,00 40,69 110,69  
3 C 3 Pierre Schulenburg 70,00 38,94 108,94  
4 C 11 Daniel Rosien 70,00 28,80 98,80  
5 C 9 Chris-Julian Sperber 70,00 26,87 96,87  
6 C 4 Daniel Rosien 70,00 23,32 93,32  
7 C 5 Holger Fergel 60,50 23,20 83,70  
8 C 10 Helge Dierks 38,50 15,27 53,77  
9 C 2 Hendrik Linne 48,80 3,14 51,94  
10 C 1 Jens Nannen 30,50 17,72 48,22  
D - bis 4,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 D 3 Jan-Sebastian März 70,00 70,00 140,00  
2 D 1 Bastian Wolle 60,10 61,91 122,01  
3 D 4 Alexander Meuschke 58,70 62,08 120,78  
4 D 7 Lothar Wesa 60,98 57,71 118,69  
5 D 2 Kai Godau 37,13 57,65 94,78  
6 D 6 Rupert Fischer 41,39 41,85 83,24  

 

E - bis 5,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 E 3 Marco Winkelmann 67,04 70,00 137,04  
2 E 6 Simon Schöpp 70,00 66,20 136,20  
3 E 1 Leon Dammann 66,11 70,00 136,11  
4 E 2 Jan-Hendrik Kahrens 65,76 70,00 135,76  
5 E 10 Alexander Meuschke 70,00 58,40 128,40  
6 E 9 Sven Dageförde 61,62 65,60 127,22  
7 E 5 Arne Winkelmann 59,93 67,20 127,13  
8 E 4 Torben Wittenberg 57,95 58,20 116,15  
9 E 8 Peter Besenthal 58,30 43,30 101,60  
10 E 7 Jan Menzel 26,35 43,00 69,35  
11 E 11 Klaus Friedhelm Kruskop 2,04 0,00 2,04  

 

Oldtimerklasse bis 2,0 Tonnen
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 P 4 Florian Schulte 70,00 57,00 127,00  
2 P 1 Fredo Haferkamp 70,00 33,00 103,00  
3 P 3 Steffen Niemann 70,00 14,00 84,00  
4 P 2 Maik Haferkamp 70,00 12,00 82,00  
5 P 5 Christian Meyer 70,00 9,00 79,00  

 

Oldtimerklasse bis 3,0 Tonnen
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 Q 1 Pierre Schulenburg 70,00 65,00 135,00  
2 Q 3 Christian Meyer 70,00 51,50 121,50  
3 Q 4 Torsten Suderburg 69,70 16,50 86,20  
4 Q 2 Dirk Schröder 70,00 16,00 86,00  
5 Q 5 Florian Monsky 68,50 12,70 81,20  
6 Q 6 Torsten Monsky 37,60 13,00 50,60  

 

Gespannklasse        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 F 9 Jan-Sebastian März und Alexander Meuschke 70,00   70,00 61,00
2 F 8 Mirko Suderburg,Torsten Suderburg und Peter Besenthal 70,00   70,00 51,10
3 F 6 Michel Berlinecke und Jan-Hendrik Kahrens 53,50   53,50  
4 F 4 Christian Meyer, Florian Monsky und Torsten Monsky 53,20   53,20  
5 F 2 Chris Sperber und Sven Dageförde 52,50   52,50  
6 F 7 Konstantin Schulze und Sebastian Mühe 51,50   51,50  
7 F 3 Lothar Wesa und Simon Schöpp 51,10   51,10  
8 F 5 Torsten Wittenberg und Jens Nannen 51,00   51,00  
9 F 1 André Heintges und Hendrick Linne 50,80   50,80  

 

G - bis 4,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 G 1 Michel Berlinecke 80,00 80,00 160,00  
1 G 2 Laura Boethling 80,00 79,87 159,87  
2 G 4 Rupert Fischer 79,35 45,73 125,08  
3 G 3 Kai Godau 78,26 44,29 122,55  
4 G 5 Christopher Rieth 75,38 36,36 111,74  

 

H - bis 5,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 H 2 Michel Berlinecke 80,00 80,00 160,00  
1 H 10 Sven Dageförde 61,98 80,00 141,98  
2 H 7 Heiner Heemsoth 65,53 67,24 132,77  
3 H 13 Henrik Besenthal 54,37 73,21 127,58  
4 H 3 Torben Wittenberg 56,37 67,53 123,90  
5 H 14 Bernd Richter 56,70 61,33 118,03  
6 H 1 Jan-Hendrik Kahrens 58,95 46,63 105,58  
7 H 6 Jan Mennerich 55,69 48,48 104,17  
8 H 11 Philipp Herzog 53,65 50,30 103,95  
9 H 8 Christopher Rieth 59,24 42,59 101,83  
10 H 12 Rupert Fischer 51,45 49,19 100,64  
11 H 5 Simon Schöpp 53,34 43,96 97,30  
12 H 9 Peter Besenthal 50,31 41,86 92,17  
13 H 4 Arne Winkelmann 51,35 37,06 88,41  

 

I - bis 6,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 I 10 Ties Blanck 80,00 80,00 160,00 143,02
2 I 2 André Heintges 80,00 80,00 160,00 139,86
3 I 7 Christopher Rieth 80,00 80,00 160,00 133,24
4 I 11 Malte Wilkens 80,00 80,00 160,00 122,56
5 I 3 Rouven Bremer 80,00 75,85 155,85  
6 I 12 Hendrik Harting 80,00 74,83 154,83  
7 I 1 Heiner Heemsoth 80,00 74,45 154,45  
8 I 4 Michael Rathje 80,00 71,76 151,76  
9 I 13 Dietmar Schröder 68,63 80,00 148,63  
10 I 6 Stefan Becker 80,00 68,24 148,24  
11 I 5 Tim Joost 80,00 62,35 142,35  
12 I 14 Tobias Meyer 76,81 65,14 141,95  
13 I 9 Philipp Herzog 68,23 65,99 134,22  
14 I 8 Julian Gaafke 80,00 51,77 131,77  
15 I 16 Luca Wenke 64,90 62,92 127,82  
16 I 15 Yannic Meyer 62,65 62,96 125,61  
17 I 19 Cedrik Kassebaum 65,59 50,85 116,44  
18 I 17 Jan-Wilhelm Kuhls 64,64 50,17 114,81  
19 I 18 Leander Rick 53,70 40,38 94,08  

 

J - bis 7,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 J 12 Stephan Alms 72,16 78,90 151,06  
2 J 11 Patrick Bröker 61,56 75,84 137,40  
3 J 16 Marc-André Müller 61,41 75,92 137,33  
4 J 5 Stefan Gärtner 60,57 76,30 136,87  
5 J 2 Tobias Becker 60,76 75,33 136,09  
6 J 18 Christian Schreinecke 58,47 76,02 134,49  
7 J 15 Julian Gaafke 58,23 76,21 134,44  
8 J 7 Björn Rieckmann 59,20 75,18 134,38  
9 J 19 Ties Blanck 58,09 76,23 134,32  
10 J 27 Jannes Kruse 56,32 77,08 133,40  
11 J 21 Malte Wilkens 57,58 75,71 133,29  
12 J 6 Konstantin Schulze 58,38 74,89 133,27  
13 J 25 Linus Brandt 57,16 75,82 132,98  
14 J 14 Lisa Schulz 57,75 75,11 132,86  
15 J 29 Niklas Marben 57,42 75,43 132,85  
16 J 17 Tim-Niklas Müller 57,37 75,13 132,50  
17 J 10 Sven-Niklas Winterhoff 56,30 76,13 132,43  
18 J 13 Robert Fürstenau 56,34 75,88 132,22  
19 J 22 Hendrik Harting 55,40 76,19 131,59  
20 J 9 Michael Rathje 56,56 74,87 131,43  
21 J 31 Alexander Schulze 55,13 75,90 131,03  
22 J 8 Ronald Bremer 55,23 75,56 130,79  
23 J 26 Merit Wiegels 54,69 75,12 129,81  
24 J 28 Luca Wenke 53,34 74,27 127,61  
25 J 32 Leander Rick 51,72 74,37 126,09  
26 J 33 Leon Wiegels 50,57 74,47 125,04  
27 J 1 Nils Hahmeyer 55,52 65,18 120,70  
28 J 3 Mortimer Köhler 54,50 65,08 119,58  
29 J 30 Dietmar Schröder 54,58 57,25 111,83  
30 J 24 Tobias Meyer 54,58 55,10 109,68  
31 J 23 Bastian Erdmann 54,26 53,93 108,19  
32 J 4 Hannes Besenthal 51,13 52,11 103,24  

 

T - bis 8,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 T 7 Sven Aßmus 80,00 80,00 160,00 123,05
2 T 14 Stephan Alms 80,00 80,00 160,00 116,68
3 T 3 Moritz Schmolke 80,00 80,00 160,00 113,32
4 T 8 Stefan Gärtner 80,00 79,84 159,84  
5 T 22 Johannes Lachmann 80,00 78,49 158,49  
6 T 21 Niklas Marben 76,47 77,98 154,45  
7 T 15 Marc-André Müller 70,40 79,26 149,66  
8 T 10 Björn Rieckmann 64,22 78,31 142,53  
9 T 17 Maik Witt 63,53 77,97 141,50  
10 T 6 Nils Bartz 70,86 68,92 139,78  
11 T 5 Sven-Niklas von Scheve 61,83 77,80 139,63  
12 T 13 Patrick Bröker 60,31 77,67 137,98  
13 T 2 Michael Heintges 59,62 77,97 137,59  
14 T 20 Alex Johannes Dittmer 59,54 77,91 137,45  
15 T 19 Linus Brandt 58,38 78,20 136,58  
16 T 24 Alexander Schulte 58,36 77,97 136,33  
17 T 16 Tim-Niklas Müller 58,34 77,49 135,83  
18 T 11 Lars Winterhoff 56,60 76,82 133,42  
19 T 18 Bastian Erdmann 55,31 76,08 131,39  
20 T 9 Christoph Milter 59,39 66,09 125,48  
21 T 23 Heiko Drögemüller 59,12 62,60 121,72  
22 T 12 Torben Arndt 54,45 65,57 120,02  
23 T 25 Leon Wiegels 55,67 63,73 119,40  
24 T 1 Joschua Kantor 56,39 62,69 119,08  
25 T 4 Kai Höft 56,09 55,43 111,52  

 

 

V - Seniorenklasse bis 8,5 Tonnen
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 V 2 Heiner Heemsoth 62,63 80,00 142,63  
2 V 5 Klaus Kaiser 54,92 79,85 134,77  
3 V 6 Günther Winkelmann 51,07 64,76 115,83  
4 V 3 Christoph Heintges 51,58 52,48 104,06  
5 V 4 Bernd Richter 43,30 49,22 92,52  
6 V 1 Hermann Winkelmann 19,18 21,87 41,05  
U - bis 9,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 U 27 Alex Gerstenkorn 75,92 79,58 155,50  
2 U 1 Holger Schabert 68,89 80,00 148,89  
3 U 10 Sven Aßmus 67,12 80,00 147,12  
4 U 20 Tobias Frahm 63,32 79,68 143,00  
5 U 6 Sven-Niklas von Scheve 62,63 79,09 141,72  
6 U 3 Moritz Schmolke 60,97 80,00 140,97  
7 U 11 Thomas Bühring 57,40 80,00 137,40  
8 U 19 Alexander van Holt 58,89 78,02 136,91  
9 U 24 Alex Johannes Dittmer 54,41 79,37 133,78  
10 U 12 Christina Tacke 51,79 78,74 130,53  
11 U 21 Hendrik Eggers 51,03 78,58 129,61  
12 U 25 Johannes Lachmann 59,81 68,93 128,74  
13 U 9 Mathis Pohlmann 60,32 65,99 126,31  
14 U 8 Tobias Becker 56,20 66,91 123,11  
15 U 2 Andy Junge 55,67 64,68 120,35  
16 U 18 Kevin Tarnaske 52,18 67,98 120,16  
17 U 15 Sven-Niklas Winterhoff 50,80 67,34 118,14  
18 U 16 Maik Witt 51,51 65,60 117,11  
19 U 22 Merit Wiegel 49,39 66,83 116,22  
20 U 17 Jan Stemmann 47,67 68,10 115,77  
21 U 5 Michael Heintges 47,33 67,97 115,30  
22 U 26 Helge Dierks 49,12 64,27 113,39  
23 U 14 Lars Winterhoff 46,51 65,71 112,22  
24 U 23 Jannes Kruse 46,22 65,67 111,89  
25 U 7 Marco Winkelmann 45,19 66,13 111,32  
26 U 13 Sven Cramm 45,55 65,72 111,27  
27 U 4 Stefan Blaschke 53,66 55,15 108,81  

 

L - bis 10,5 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 L 6 Alex Gerstenkorn 60,40 79,43 139,83  
2 L 10 Hendrik Eggers 50,15 80,00 130,15  
3 L 8 Kevin Tarnaske 48,74 80,00 128,74  
4 L 4 Torben Arndt 47,31 80,00 127,31  
5 L 9 Alexander von Holt 47,06 80,00 127,06  
6 L 7 Jan Stemmann 49,45 77,35 126,80  
7 L 1 Dörthe Cramm 59,12 67,29 126,41  
8 L 5 Sebastian Mühe 48,28 72,46 120,74  
9 L 2 Mathis Pohlmann 50,52 69,23 119,75  

 

M - bis 12,0 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 M 4 Tobias Frahm 77,98 80,00 157,98  
2 M 1 Alex Gerstenkorn 80,00 77,01 157,01  
3 M 2 Maik Petersen 68,85 78,83 147,68  
4 M 6 Lucas Perera 48,80 80,00 128,80  
5 M 5 Rene Stier 46,95 78,00 124,95  
6 M 3 Lars Stute 45,53 77,10 122,63  

 

 

N - bis 14,0 Tonnen        
       
             
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 N 5 Steffen Schulte 80,00 80,00 160,00 63,57
2 N 2 Christoph Bodin 80,00 80,00 160,00 57,06
3 N 6 Lucas Perera 80,00 75,81 155,81  
4 N 8 Jan-Wilhelm Kuhls 64,26 80,00 144,26  
5 N 1 Matthias Schöck 48,78 80,00 128,78  
6 N 3 Janusz Pozniok 48,78 79,94 128,72  
7 N 4 Max Wendel 47,86 77,14 125,00  
8 N 7 Maik Petersen 38,55 79,60 118,15  
9 N 9 Sven Nagel 43,87 73,81 117,68