Ergebnisse 2014

Klasse A - bis 1,6 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 A 1 Günther Froharth 36,50 24,00 60,50 0,00
2 A 2 Morten Rahlfs 16,30 23,50 39,80 0,00

 

Klasse B - bis 2,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 B 8 Thomas Schmidt 70,00 70,00 140,00 0,00
2 B 2 Klaus Günther Dammann 70,00 65,90 135,90 0,00
3 B 7 Michael Böttcher 70,00 60,70 130,70 0,00
4 B 12 Michael Twiefel 70,00 55,00 125,00 0,00
5 B 9 Robin Baden 70,00 54,30 124,30 0,00
6 B 3 Feodora Meyer 70,00 54,00 124,00 0,00
7 B 5 Steffen Niemann 70,00 48,40 118,40 0,00
8 B 13 Jan Hinrik Brammer 70,00 46,20 116,20 0,00
9 B 6 Torsten Pröwe 70,00 36,60 106,60 0,00
10 B 14 Lars Tewes 70,00 16,80 86,80 0,00
11 B 4 Helmut Hinrichs 70,00 15,20 85,20 0,00
12 B 1 Kevin Haase 70,00 13,60 83,60 0,00
13 B 11 Günther Froharth 70,00 13,50 83,50 0,00
14 B 10 Hans Peter Schulze 70,00 13,00 83,00 0,00

 

Klasse C - bis 3,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 C 9 Christian Schreinecke 70,00 70,00 140,00 0,00
2 C 4 Ralf Koch 70,00 65,00 135,00 0,00
3 C 10 Sven Dageförde 70,00 63,00 133,00 0,00
4 C 19 Simon Schöpp 70,00 61,90 131,90 0,00
5 C 13 Moritz Bock 60,50 66,20 126,70 0,00
6 C 17 Jan Peter Twiefel 62,80 61,10 123,90 0,00
7 C 20 Christian Cramm 70,00 52,10 122,10 0,00
8 C 21 Henning Baar 70,00 50,50 120,50 0,00
9 C 8 Guido Rienass 58,50 61,10 119,60 0,00
10 C 5 Harald Monsky 62,70 54,10 116,80 0,00
11 C 1 Otto Winkelmann 61,50 53,90 115,40 0,00
12 C 11 Dirk Müller 62,80 50,80 113,60 0,00
13 C 6 Florian Schulte 60,00 49,80 109,80 0,00
14 C 22 Hans Jürgen Zülke 56,50 50,60 107,10 0,00
15 C 2 Arne Winkelmann 53,20 51,40 104,60 0,00
16 C 3 Hauke Martin Köllmann 54,80 46,50 101,30 0,00
17 C 7 Steffen Schulte 56,60 44,40 101,00 0,00
18 C 15 Joachim Schuldt 47,80 43,10 90,90 0,00
19 C 16 Dennis Bergmann 37,40 50,80 88,20 0,00
20 C 12 Christian Böttcher 38,90 47,90 86,80 0,00
21 C 18 Jan Winkelmann 30,90 34,30 65,20 0,00
22 C 14 Robin Baden 20,00 34,80 54,80 0,00

 

Klasse D - bis 4,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 D 1 Sven Dageförde 70,00 63,80 133,80 0,00
2 D 3 Henning Baar 70,00 61,30 131,30 0,00
3 D 5 Hermann Lampe 70,00 51,90 121,90 0,00
4 D 2 Michael Böttcher 70,00 50,80 120,80 0,00
5 D 4 Stefan Weddige 68,50 50,70 119,20 0,00

 

Klasse E - bis 5,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 E 4 Jan Hendrik Kahrens 69,00 70,00 139,00 0,00
2 E 2 Ewald Wortmann 65,00 70,00 135,00 0,00
3 E 3 Christian Böttcher 64,90 70,00 134,90 0,00
4 E 1 Kai Godau 58,40 70,00 128,40 0,00
5 E 5 Uwe Lütjens 58,30 50,80 109,10 0,00
6 E 6 Christian von Hörsten 59,80 48,30 108,10 0,00

 

Klasse P - Oldtimer bis 2,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 P 3 Florian Schulte 41,60 11,40 53,00 0,00
2 P 2 Manuela Meyer 17,00 20,90 37,90 0,00
3 P 1 Heinrich Schulze 10,50 10,40 20,90 0,00
4 P 4 Kevin Haase 8,30 5,50 13,80 0,00

 

Klasse Q - Oldtimer bis 3,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 Q 2 Uwe Schulze 49,50 43,50 93,00 0,00
2 Q 4 Christian Meyer 45,30 41,20 86,50 0,00
3 Q 3 Markus Hinrichs 40,80 41,30 82,10 0,00
4 Q 5 Torsten Prowe 33,20 40,90 74,10 0,00
5 Q 1 Hans Peter Schulze 20,10 22,40 42,50 0,00

 

Klasse F - Gespanne bis 10,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 F 2 Christian und Michael Böttcher 55,20 0,00 55,20 70,00
2 F 10 Christian Schreinecke, Sven Dageförde, Otto Winkelmann 46,30 0,00 46,30 63,70
3 F 7 Henning Bauer, Heiner Heemsoth 46,30 0,00 46,30 57,70
4 F 6 Arne Winkelmann, Steffen Niemann, Guido Rienass 45,20 0,00 45,20 0,00
5 F 8 Hauke Rosenfeld, Klaus Günther Damman 43,50 0,00 43,50 0,00
6 F 5 Thorsten Prove, Simon Schöpp, Christian Cramm 42,80 0,00 42,80 0,00
7 F 3 Marius Heese, Thomas Schmidt 42,10 0,00 42,10 0,00
8 F 4 Christian Meyer, Harald Monsky, Markus Hinrichs 39,90 0,00 39,90 0,00
9 F 9 Johannes Schorling, Norman Faust 38,50 0,00 38,50 0,00
10 F 1 Steffen, Willi und Florian Schulte 37,40 0,00 37,40 0,00

 

Klasse G - bis 4,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 G 5 Stefan Weddge 62,08 0,00 62,08 0,00
2 G 2 Steffen Schulte 51,65 0,00 51,65 0,00
3 G 6 Hermann Lampe 51,22 0,00 51,22 0,00
4 G 4 Peter Besenthal 50,36 0,00 50,36 0,00
5 G 3 Jörn Vesper 43,10 0,00 43,10 0,00

 

Klasse H - bis 5,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 H 9 Uwe Lütjens 80,00 0,00 80,00 52,51
2 H 8 Peter Besenthal 80,00 0,00 80,00 49,64
3 H 6 Henrik Besenthal 77,87 0,00 77,87 0,00
4 H 2 Kai Godau 76,31 0,00 76,31 0,00
5 H 7 Heiner Heemsoth 70,56 0,00 70,56 0,00
6 H 4 Steffen Schulte 68,51 0,00 68,51 0,00
7 H 3 Hannes Ziehlke 67,53 0,00 67,53 0,00
8 H 1 Hannes Besenthal 66,38 0,00 66,38 0,00
9 H 10 Christian von Hörsten 65,87 0,00 65,87 0,00
10 H 5 Jan-Hendrik Kahrens 58,79 0,00 58,79 0,00

 

Klasse I - bis 6,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 I 11 Janis Band 80,00 0,00 80,00 43,13
2 I 8 Team Holdenstedt - Sebastian Wiesener 80,00 0,00 80,00 43,03
3 I 7 Team Holdenstedt - Andrzej Surymt 80,00 0,00 80,00 40,48
4 I 9 Heiner Heemsoth 80,00 0,00 80,00 39,72
5 I 10 Steffen Riggert 80,00 0,00 80,00 39,48
6 I 14 Hannes Volkmann 80,00 0,00 80,00 39,36
7 I 4 Johannes Lachmann 80,00 0,00 80,00 38,90
8 I 2 Christopher Rieth 80,00 0,00 80,00 37,53
9 I 6 Rene Dresel 80,00 0,00 80,00 37,45
10 I 13 Stefan Gärtner 80,00 0,00 80,00 36,40
11 I 5 Florian Weiss 69,10 0,00 69,10 0,00
12 I 3 Jerke 67,69 0,00 67,69 0,00
13 I 12 Christian Besenthal 60,39 0,00 60,39 0,00
14 I 15 Christian von Hörsten 55,34 0,00 55,34 0,00
15 I 1 Kai Winkelmann 53,15 0,00 53,15 0,00

 

Klasse J - bis 7,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 J 16 Johannes Schorling 53,52 0,00 53,52 0,00
2 J 13 Team Holdenstedt - Dominic Schwutke 51,52 0,00 51,52 0,00
3 J 21 Kai Sopniewski 51,46 0,00 51,46 0,00
4 J 23 Max Pralle 51,13 0,00 51,13 0,00
5 J 20 Stephan Alms 50,60 0,00 50,60 0,00
6 J 11 Christian Schuhardt 50,16 0,00 50,16 0,00
7 J 30 Hauke Rosenfeld 50,05 0,00 50,05 0,00
8 J 8 Christoph Giere 49,99 0,00 49,99 0,00
9 J 17 Tobias Michel 49,76 0,00 49,76 0,00
10 J 9 Felix Becker 49,54 0,00 49,54 0,00
11 J 15 Tobias Meyer 49,18 0,00 49,18 0,00
12 J 27 Sven Aßmus 49,03 0,00 49,03 0,00
13 J 25 Flemming Marquardt 48,90 0,00 48,90 0,00
14 J 5 René Lüring 46,59 0,00 46,59 0,00
15 J 22 Florian von Fintel 45,30 0,00 45,30 0,00
16 J 32 Arne Büsch 43,73 0,00 43,73 0,00
17 J 28 Janis Band 43,23 0,00 43,23 0,00
18 J 26 Robert Fürstenau 43,14 0,00 43,14 0,00
19 J 7 Florian Weiss 42,60 0,00 42,60 0,00
20 J 12 Marco Winkelmann 42,50 0,00 42,50 0,00
21 J 6 Wilhelm Niebuhr 42,12 0,00 42,12 0,00
22 J 2 Hannes Besenthal 42,03 0,00 42,03 0,00
23 J 29 Hannes Volkmann 41,22 0,00 41,22 0,00
24 J 18 Eggers Pulling Team - Henrik Zinke 40,86 0,00 40,86 0,00
25 J 10 Alexander Schulze 40,79 0,00 40,79 0,00
26 J 14 Team Holdenstedt - Gucci 40,42 0,00 40,42 0,00
27 J 19 Andre Reckermann-Gälger 40,19 0,00 40,19 0,00
28 J 24 Marius Heese 40,11 0,00 40,11 0,00
29 J 4 Eggers Pulling Team - Matthias Schöck 40,03 0,00 40,03 0,00
30 J 1 Stephan Stender 39,73 0,00 39,73 0,00
31 J 3 Christopher Rieth 39,69 0,00 39,69 0,00
32 J 31 Hermann Lampe 38,93 0,00 38,93 0,00

 

Klasse K - bis 9,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 K 19 André Ehlers 80,00 0,00 80,00 32,20
2 K 18 Gerrit Karnop 80,00 0,00 80,00 31,15
3 K 3 René Lüring 76,58 0,00 76,58 0,00
4 K 29 Carsten Besenthal 76,42 0,00 76,42 0,00
5 K 17 Johannes Schorling 73,05 0,00 73,05 0,00
6 K 25 Lars Karnop 71,21 0,00 71,21 0,00
7 K 27 Sven Cramm 69,41 0,00 69,41 0,00
8 K 26 Sven Aßmus 69,02 0,00 69,02 0,00
9 K 22 Kai Sopniewski 67,81 0,00 67,81 0,00
10 K 21 Stephan Alms 67,25 0,00 67,25 0,00
11 K 14 Team Holdenstedt - Sebastian 67,11 0,00 67,11 0,00
12 K 6 Christoph Giere 66,07 0,00 66,07 0,00
13 K 2 Johannes Lachmann 63,60 0,00 63,60 0,00
14 K 8 Team Holdenstedt - Georg-Wilhelm Timm 57,60 0,00 57,60 0,00
15 K 15 Team Holdenstedt - Dominic Schwutke 55,49 0,00 55,49 0,00
16 K 28 Marcel Lehmann 55,22 0,00 55,22 0,00
17 K 12 Alexander Schulze 54,90 0,00 54,90 0,00
18 K 23 Florian von Fintel 54,16 0,00 54,16 0,00
19 K 20 Andre Reckermann-Gälger 53,28 0,00 53,28 0,00
20 K 7 Jan-Sebastian März 53,23 0,00 53,23 0,00
21 K 13 Max Müller 53,22 0,00 53,22 0,00
22 K 10 Torsten Diminai 52,71 0,00 52,71 0,00
23 K 5 Yvonne Reckermann-Gälger 52,68 0,00 52,68 0,00
24 K 24 Max Pralle 52,40 0,00 52,40 0,00
25 K 11 Sebastian Schuhardt 52,28 0,00 52,28 0,00
26 K 30 Hauke Rosenfeld 51,68 0,00 51,68 0,00
27 K 1 Arne Büsch 51,41 0,00 51,41 0,00
28 K 4 Jannes Teuber 51,23 0,00 51,23 0,00
29 K 16 Tobias Meyer 51,22 0,00 51,22 0,00
30 K 31 Hermann Lampe 42,94 0,00 42,94 0,00
31 K 9 Torben Wittenberg 37,60 0,00 37,60 0,00

 

Klasse L - bis 10,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 L 7 Gerrit Karnop 80,00 0,00 80,00 65,46
2 L 5 Christian Schulz 80,00 0,00 80,00 52,36
3 L 13 Carsten Besenthal 80,00 0,00 80,00 50,47
4 L 10 Fabian Schulz 80,00 0,00 80,00 49,58
5 L 9 Lars Karnop 80,00 0,00 80,00 48,66
6 L 12 Constantin Wittenberg 76,08 0,00 76,08 0,00
7 L 6 Team Holdenstedt - Georg-Wilhelm Timm 74,91 0,00 74,91 0,00
8 L 1 Matthias Mennerich 74,67 0,00 74,67 0,00
9 L 8 Tobias Michel 73,54 0,00 73,54 0,00
10 L 3 Christoph Pritsch 72,21 0,00 72,21 0,00
11 L 11 Marcel Lehmann 70,78 0,00 70,78 0,00
12 L 2 Jannes Teuber 70,01 0,00 70,01 0,00
13 L 4 Torben Wittenberg 66,35 0,00 66,35 0,00

 

Klasse M - bis 12,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 M 5 Lucas Perera 80,00 80,00 160,00 0,00
2 M 4 André Ehlers 80,00 78,44 158,44 0,00
3 M 6 Fabian Schulz 80,00 47,77 127,77 0,00
4 M 2 Christoph Wöhling 72,95 0,00 72,95 0,00
5 M 1 Max Ripke 68,32 0,00 68,32 0,00
6 M 7 Constantin Wittenberg 51,26 0,00 51,26 0,00
7 M 3 Mathis Pohlmann 45,91 0,00 45,91 0,00

 

Klasse N - bis 14,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 N 5 Alex Gerstenkorn 80,00 0,00 80,00 77,11
2 N 2 Christian Schulz 80,00 0,00 80,00 67,54
3 N 7 Jan Gerdau 80,00 0,00 80,00 49,57
4 N 6 Lucas Perera 80,00 0,00 80,00 46,60
5 N 1 Max Ripke 52,48 0,00 52,48 0,00
6 N 4 Christoph Bodin 52,46 0,00 52,46 0,00
7 N 3 Daniel Rosien 46,19 0,00 46,19 0,00

 

Klasse O bis 16,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 O 3 Christoph Bodin 80,00 100,00 180,00 115,60
2 O 2 Daniel Rosien 80,00 100,00 180,00 62,98
3 O 5 Jan Gerdau 80,00 67,48 147,48 0,00
4 O 4 Alex Gerstenkorn 80,00 62,40 142,40 0,00
5 O 1 Tobias Wendt 80,00 58,12 138,12 0,00