Ergebnisse 2017

 

A - bis 1,6 Tonnen

 

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 A 2 Florian Schulte 29,70 14,00 43,70 0,00
2 A 1 Fredo Haferkamp 21,30 20,80 42,10 0,00
             
             

Klasse B - bis 2,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 B 1 Steffen Niemann 58,70 69,60 128,30 46,20
2 B 2 Willi Schulte 70,00 58,30 128,30 36,00
3 B 5 Thomas Schmidt 21,40 70,00 91,40 0,00
4 B 3 Chris Sperber 16,50 36,70 53,20 0,00
5 B 4 Thomas Ehrke 19,20 0,00 19,20 0,00

 

Klasse C - bis 3,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 C 3 Matthias Schöck 70,00 70,00 140,00 54,51
2 C 13 Christian Cramm 70,00 70,00 140,00 17,08
3 C 4 Steffen Schulte 70,00 56,20 126,20 0,00
4 C 2 Marco Winkelmann 67,10 57,01 124,11 0,00
5 C 8 Timo Schnackenberg 70,00 53,05 123,05 0,00
6 C 6 Chris Sperber 58,20 52,93 111,13 0,00
7 C 1 Janis Rienass 57,80 46,20 104,00 0,00
8 C 5 Pierre Schulenburg 54,60 47,39 101,99 0,00
9 C 10 Sven Dageförde 51,40 48,44 99,84 0,00
10 C 9 Bjarne Krell 36,00 36,67 72,67 0,00
11 C 12 Hartwig Goertz 41,30 31,07 72,37 0,00
12 C 11 Lukas Schonfeld 39,40 29,09 68,49 0,00
13 C 7 Christian Schreinecke 41,80 23,14 64,94 0,00
14 C 14 Henning Baar 33,70 25,88 59,58 0,00

 

           

Klasse D - bis 4,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 D 5 Sven Dageförde 67,90 63,70 131,60 0,00
2 D 7 Lothar Wesa 58,00 70,00 128,00 0,00
3 D 6 Hermann Winkelmann 70,00 56,60 126,60 0,00
4 D 1 Christian Böttcher 68,70 54,00 122,70 0,00
5 D 8 Henning Baar 46,50 70,00 116,50 0,00
6 D 2 Christian Meyer 36,70 40,20 76,90 0,00
7 D 4 Kai Godau 19,60 19,00 38,60 0,00
8 D 3 Jan Winkelmann 18,40 1,00 19,40 0,00
9 D 9 Henning Kremmer 15,70 0,00 15,70 0,00

 

Klasse E - bis 5,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 E 8 Jan-Hendrik Kahrens 70,00 70,00 140,00 20,00
2 E 3 Christian Böttcher 70,00 70,00 140,00 17,40
3 E 5 Arne Winkelmann 70,00 70,00 140,00 15,60
4 E 6 Christian-Hilke Meyer 70,00 67,50 137,50 0,00
5 E 7 Peter Besenthal 70,00 38,30 108,30 0,00
6 E 4 Pierre Schulenburg 45,50 52,30 97,80 0,00
7 E 1 Leon Dammann 34,00 26,80 60,80 0,00
8 E 2 Stefan Gärtner 18,00 4,00 22,00 0,00

 

Klasse P - Oldtimer bis 2,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 P 2 Florian Schulte 70,00 70,00 140,00 0,00
2 P 1 Christian Meyer 61,60 70,00 131,60 0,00
3 P 4 Simon Schöpp 56,00 70,00 126,00 0,00
4 P 3 Fredo Haferkamp 51,70 70,00 121,70 0,00

 

Klasse Q - Oldtimer bis 3,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 Q 2 Christian Meyer 70,00 70,00 140,00 42,30
2 Q 1 Pierre Schulenburg 70,00 70,00 140,00 38,10
3 Q 3 Markus Tietje 38,60 26,40 65,00 0,00

 

Klasse F - Gespannklasse

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 F 8 Hinrich Scheller, Christian Cramm und Simon Schöpp 69,70 0,00 69,70 0,00
2 F 1 Christian Böttcher und Günther Winkelmann 65,20 0,00 65,20 0,00
3 F 2 Pierre Schulenburg und Thierry Schulenburg 56,31 0,00 56,31 0,00
4 F 4 Heiner Heemsoth und Henning Baar 52,50 0,00 52,50 0,00
5 F 7 Chris Sperber, Matthias Schöck und Steffen Schulte 48,00 0,00 48,00 0,00
6 F 9 Christian Schreibecke, Sven Dageförde und Otto Winkelmann 47,16 0,00 47,16 0,00
7 F 5 Timo Schnackenberg und Jan Schnackenberg 45,70 0,00 45,70 0,00
8 F 3 Manuela Meyer, Christian Meyer und Lars Monsky 41,56 0,00 41,56 0,00

 

 

Klasse G - bis 4,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 G 2 Kai Godau 80,00 80,00 160,00 0,00
2 G 5 Christopher Rieth 77,67 80,00 157,67 0,00
3 G 3 Timo Schnackenburg 77,54 62,32 139,86 0,00
4 G 4 Hinrich Scheller 68,17 41,60 109,77 0,00
5 G 1 Christian Meyer 58,02 50,23 108,25 0,00
6 G 6 Thomas Schmidt 60,04 38,50 98,54 0,00
7 G 7 Christian Marquardt 68,23 29,80 98,03 0,00

 

Klasse H - bis 5,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 H 10 Michel Berlinecke 80,00 80,00 160,00 0,00
2 H 6 Jan Semmler 61,81 79,20 141,01 0,00
3 H 11 Heiner Heemsoth 64,18 76,50 140,68 0,00
4 H 2 Jan Schnackenberg 60,48 80,00 140,48 0,00
5 H 9 Jan- Henrik Kahrens 55,57 80,00 135,57 0,00
6 H 5 Peter Besenthal 54,73 80,00 134,73 0,00
7 H 8 Christopher Rieth 53,68 75,20 128,88 0,00
8 H 12 Michael Rathje 50,80 75,61 126,41 0,00
9 H 7 Rouven Bremer 55,42 67,52 122,94 0,00
10 H 1 Stefan Gärtner 53,19 69,30 122,49 0,00
11 H 3 Henrik Besenthal 57,88 56,60 114,48 0,00
12 H 13 Bernd Drögemüller 46,70 65,70 112,40 0,00
13 H 4 Kevin Haase 43,80 63,51 107,31 0,00

 

Klasse I - bis 6,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 I 3 André Heintges 68,02 80,00 148,02 0,00
2 I 5 Ties Blanck 65,67 80,00 145,67 0,00
3 I 1 Christian Schreinecke 58,17 80,00 138,17 0,00
4 I 2 Jan Schradenberg 56,93 80,00 136,93 0,00
5 I 4 Bastian Wolle 53,72 78,13 131,85 0,00
6 I 8 Jan Semmler 54,77 75,18 129,95 0,00
7 I 9 David Schröder 54,05 73,82 127,87 0,00
8 I 7 Christopher Rieth 54,12 73,15 127,27 0,00
9 I 10 Robert Fürstenau 51,66 68,93 120,59 0,00
10 I 6 Wilhelm Kuhls 51,68 67,61 119,29 0,00
11 I 11 Heiner Heemsoth 40,29 70,24 110,53 0,00
12 I 12 Hauke Hüsemann 43,32 56,20 99,52 0,00
13 I 13 Michael Rathje 38,66 41,12 79,78 0,00

 

Klasse J - bis 7,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 J 2 Sven Aßmus 60,08 80,00 140,08 0,00
2 J 8 Dörthe Cramm 58,97 80,00 138,97 0,00
3 J 6 Hendrik Eggers 54,48 80,00 134,48 0,00
4 J 11 Nils Wolf 53,95 67,12 121,07 0,00
5 J 14 Michael Heintges 52,23 65,19 117,42 0,00
6 J 12 Hannes Besenthal 49,05 66,88 115,93 0,00
7 J 1 Julian Gaefke 52,21 62,98 115,19 0,00
8 J 17 Ties Blanck 51,87 63,12 114,99 0,00
9 J 13 Lisa Schulze 48,59 65,31 113,90 0,00
10 J 9 Johannes Meyer 51,43 62,17 113,60 0,00
11 J 21 Tim Joost 50,46 62,23 112,69 0,00
12 J 28 Reiner Niewerth 49,92 62,21 112,13 0,00
13 J 4 Max Wendel 46,64 64,40 111,04 0,00
14 J 3 Tobias Meyer 43,78 66,54 110,32 0,00
15 J 5 Livius Brandt 48,02 61,88 109,90 0,00
16 J 15 Christian Schulze 49,50 59,04 108,54 0,00
17 J 25 Mathis Pohlmann 45,63 62,41 108,04 0,00
18 J 16 Alexander Schulze 46,81 60,48 107,29 0,00
19 J 27 Robert Fürstenau 45,38 61,78 107,16 0,00
20 J 26 Leon Wiegels 48,57 54,93 103,50 0,00
21 J 22 Stefan Becker 41,70 59,13 100,83 0,00
22 J 19 Christian- Hilke Meyer 44,85 54,98 99,83 0,00
23 J 18 Jan- Wilhelm Kuhls 43,66 55,81 99,47 0,00
24 J 10 Patrick Oetzmann 44,35 54,67 99,02 0,00
25 J 24 David Schröder 42,16 52,02 94,18 0,00
26 J 20 Ronald Bremer 41,74 51,30 93,04 0,00
27 J 7 Arne Radde 38,57 53,60 92,17 0,00
           

 

Klasse T - bis 8,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 T 21 Stephan Alms 80,00 80,00 160,00 52,08
2 T 4 Moritz Schmolke 80,00 80,00 160,00 51,32
3 T 10 Alex Dittmer 78,21 80,00 158,21 0,00
4 T 25 Mathis Pohlmann  67,23 80,00 147,23 0,00
5 T 27 Timo Dierks 67,14 80,00 147,14 0,00
6 T 2 Sven Aßmus 65,13 80,00 145,13 0,00
7 T 29 Johannes Lachmann 64,08 80,00 144,08 0,00
8 T 12 Jan-Sebastian März 63,23 80,00 143,23 0,00
9 T 16 Alexander Schulze 63,07 80,00 143,07 0,00
10 T 22 Stefan Becker 62,98 80,00 142,98 0,00
11 T 31 Reiner Niewerth 62,61 80,00 142,61 0,00
12 T 24 Constantin Wittenberg 62,35 80,00 142,35 0,00
13 T 7 Livius Brandt 60,17 80,00 140,17 0,00
14 T 6 Tobias Meyer 59,81 80,00 139,81 0,00
15 T 14 Michael Heintges 55,52 80,00 135,52 0,00
16 T 35 Helge Dierks 54,22 80,00 134,22 0,00
17 T 17 Steffen Kuhlmann  50,76 80,00 130,76 0,00
18 T 13 Christoph Heintges 50,25 80,00 130,25 0,00
19 T 30 Johannes Lachmann 51,97 76,23 128,20 0,00
20 T 32 Jan Lichthardt 60,92 66,91 127,83 0,00
21 T 15 Christian Schulze 56,83 70,03 126,86 0,00
22 T 11 Nils Wolf 50,94 75,45 126,39 0,00
23 T 8 Hendrik Eggers 54,83 69,24 124,07 0,00
24 T 3 Nils Hahmeyer 57,46 66,02 123,48 0,00
25 T 33 Max Herrmann 63,17 59,67 122,84 0,00
26 T 19 Christian-Hilke Meyer 52,60 68,08 120,68 0,00
27 T 23 Tobias Becker 52,79 67,83 120,62 0,00
28 T 34 Heiko Drögemüller 51,68 68,32 120,00 0,00
29 T 28 Alexander Korte 51,76 68,10 119,86 0,00
30 T 20 Daniel Rosien  51,62 68,09 119,71 0,00
31 T 26 Leon Wiegel  51,91 66,72 118,63 0,00
32 T 18 Jan-Wilhelm Kuhls 50,10 68,24 118,34 0,00
33 T 5 Marco Winkelmann 49,47 67,90 117,37 0,00
34 T 9 Jan-Christoph Holst 49,18 61,14 110,32 0,00
35 T 1 Pablo Hinrichs 42,44 56,18 98,62 0,00

 

Klasse U - bis 9,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 U 5 Sven Aßmus 65,74 79,20 144,94 0,00
2 U 6 Sven Cramm 62,98 78,32 141,30 0,00
3 U 7 Alex Dittmer 60,53 80,00 140,53 0,00
4 U 12 Johannes Lachmann 59,52 80,00 139,52 0,00
5 U 4 Moritz Schmolke 56,72 80,00 136,72 0,00
6 U 14 Jan Lichthardt 55,65 80,00 135,65 0,00
7 U 10 Roman Warszewski 54,33 80,00 134,33 0,00
8 U 1 Nils Hahmeyer 52,21 79,80 132,01 0,00
9 U 2 Mortimer Köhler 52,23 78,10 130,33 0,00
10 U 16 Fabian Laudien 48,59 80,00 128,59 0,00
11 U 15 Wilchhelm Krößmann 47,73 80,00 127,73 0,00
12 U 17 Helge Dierks 48,15 78,19 126,34 0,00
13 U 3 Pablo Hinrichs 50,06 75,85 125,91 0,00
14 U 13 Alexander Korte 47,90 76,82 124,72 0,00
15 U 8 Marcus Kreutz-Graba 47,71 75,19 122,90 0,00
16 U 11 Tobias Becker 43,78 75,02 118,80 0,00
17 U 9 Florian Kassel 41,85 76,61 118,46 0,00
           

 

Klasse L - bis 10,5 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 L 3 Christian Schulz 80,00 66,72 146,72 0,00
2 L 4 Christoph Giere  80,00 65,31 145,31 0,00
3 L 2 Thomas Bühring 80,00 64,22 144,22 0,00
4 L 1 Sven Aßmus 66,91 65,98 132,89 0,00
5 L 5 Timo Dierks 62,19 63,91 126,10 0,00
6 L 6 Fabian Laudien 62,00 63,51 125,51 0,00

 

Klasse M - bis 12,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 M 5 Maik Petersen  72,06 72,05 144,11 0,00
2 M 1 Christian Schulz 63,93 80,00 143,93 0,00
3 M 3 Daniel Tietge 60,94 80,00 140,94 0,00
4 M 7 Marcel Weiß 62,25 70,38 132,63 0,00
5 M 6 Christoph Giere  60,06 70,32 130,38 0,00
6 M 4 Fabian Schulz 59,87 60,92 120,79 0,00
7 M 2 Florian Kassel 46,76 63,45 110,21 0,00

 

Klasse N - bis 14,0 Tonnen

 

Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 N 3 Christoph Bodin 80,00 80,00 160,00 0,00
2 N 7 Timo Hälke 64,20 80,00 144,20 0,00
3 N 2 Chris Sperber 63,66 80,00 143,66 0,00
4 N 1 René Stier 63,15 80,00 143,15 0,00
5 N 8 Marcel Weiß 61,72 80,00 141,72 0,00
6 N 4 Fabian Schulz 59,20 80,00 139,20 0,00
7 N 6 Jan Gerdau  55,92 80,00 135,92 0,00
8 N 5 Maik Petersen  48,44 80,00 128,44 0,00