Ergebnisse 2013

 

Kleiner Bremswagen
               
A - bis 1,6 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer   Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 A 2 Feodora Meyer   6,70 10,00 16,70 0,00
2 A 1 Jürgen Behrens   1,90 3,30 5,20 0,00
3 A 3 Rene Butenschön   1,50 2,00 3,50 0,00
               
               
B - bis 2,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 B 4 Steffen Niemann 50,00 33,70 83,70 0,00
2 B 1 Helmut Behrens 50,00 25,40 75,40 0,00
3 B 10 Jan-Hinrik Brammer 42,30 32,80 75,10 0,00
4 B 9 Thomas Schmidt 41,50 32,20 73,70 0,00
5 B 7 Jan-Willem Heuer 28,40 23,10 51,50 0,00
6 B 5 Claas Kuhls 25,80 25,50 51,30 0,00
7 B 8 Gedo Müller 24,70 23,60 48,30 0,00
8 B 6 Michael Böttcher 20,10 23,00 43,10 0,00
9 B 2 Manfred Langhammer 20,00 22,80 42,80 0,00
10 B 3 Marcel Weseloh 18,30 22,40 40,70 0,00
               
               
C - bis 3,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 C 1 Herbert Bock 52,70 70,00 122,70 0,00
2 C 8 Moritz Bock 49,00 70,00 119,00 0,00
3 C 2 Florian Schulte 53,30 62,10 115,40 0,00
4 C 12 Jan-Marco Küster 63,80 45,30 109,10 0,00
5 C 4 Harald Monsky 37,10 67,40 104,50 0,00
6 C 10 Henning Baar 44,30 59,60 103,90 0,00
7 C 11 Christian Schreinecke 45,50 57,50 103,00 0,00
8 C 3 Jan-Peter Twiefel 41,00 50,40 91,40 0,00
9 C 9 Torsten Monsky 32,20 57,50 89,70 0,00
10 C 5 Marcel Weseloh 42,20 44,60 86,80 0,00
11 C 7 Guido Rienass 37,00 40,70 77,70 0,00
               
               
D - bis 4,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 D 2 Christian Böttcher 54,10 59,30 113,40 0,00
2 D 3 Henning Baar 45,80 57,80 103,60 0,00
3 D 1 Michel Berlinecke 56,70 45,90 102,60 0,00
4 D 4 Christian Schreinecke 53,80 43,50 97,30 0,00
5 D 5 Uwe Lütjens 39,00 45,50 84,50 0,00
               
               
E - bis 5,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 E 5 Christian Böttcher 70,00 58,40 128,40 0,00
2 E 2 Frank Brüggemann 70,00 48,50 118,50 0,00
3 E 1 Jan-Hendrik Kahrens 64,50 53,60 118,10 0,00
4 E 3 Sven Dageförde 70,00 46,20 116,20 0,00
               
               
Gespannklasse        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 F 10 Gedo Müller, Moritz Bock und Herbert Bock 70,00 70,00 140,00 50,10
2 F 2 Christian Böttcher und Michael Böttcher 70,00 70,00 140,00 48,00
3 F 11 Sven Dageförde und Christian Schreinecke 70,00 70,00 140,00 46,70
4 F 4 Ole Oelkers und Florian Müller 70,00 70,00 140,00 43,50
5 F 3 Michel Berlinecke und Jan-Hendrik Kahrens 70,00 70,00 140,00 42,70
6 F 9 Guido Rienass, Marcel Weseloh und Steffen Niemann 70,00 70,00 140,00 42,60
7 F 8 Claas Kuhls, Eike Surburg und Thomas Schmidt 70,00 70,00 140,00 42,30
8 F 5 Johannes Schorling und Norman Faust 70,00 70,00 140,00 40,50
9 F 7 Florian Monsky, Markus Hinrichs und Christian Meyer 70,00 70,00 140,00 37,50
10 F 6 Florian Schulte, Steffen Schulte und Willi Schulte 70,00 70,00 140,00 36,40
11 F 12 Stefan Weddje und Heiner Heemsoth 70,00 70,00 140,00 34,50
11 F 13 Michael Twiefel, Henning Baar und Feodora Meyer 70,00 70,00 140,00 34,50
13 F 14 Michael Twiefel und Sven Aßmus 70,00 62,40 132,40 0,00
14 F 1 Udo Behrens, Helmut Behrens und Jürgen Behrens 64,70 33,20 97,90 0,00
               
               
Oldtimerklasse bis 2,0 Tonnen
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 P 1 Udo Behrens 50,00 15,60 65,60 0,00
2 P 2 Steffen Schulte 50,00 12,40 62,40 0,00
3 P 3 Gerhard Faust 17,20 13,60 30,80 0,00
               
               
Oldtimerklasse bis 3,0 Tonnen
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 Q 1 Markus Hinrichs 50,00 36,70 86,70 0,00
2 Q 2 Christian Meyer 50,00 35,30 85,30 0,00
3 Q 3 Katrin Monsky 50,00 23,50 73,50 0,00
               
               
               
Großer Bremswagen
               
G - bis 4,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 G 1 Stefan Weddje 80,00 0,00 80,00 0,00
2 G 2 Hannes Besenthal 77,50 0,00 77,50 0,00
3 G 4 Ole Oelkers 77,09 0,00 77,09 0,00
4 G 5 Carola Küster 75,89 0,00 75,89 0,00
5 G 3 Uwe Lütjens 71,37 0,00 71,37 0,00
               
               
H - bis 5,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 H 3 Sven Dageförde 49,83 0,00 49,83 0,00
2 H 5 Heiner Heemsoth 48,11 0,00 48,11 0,00
3 H 1 Frank Brüggemann 47,93 0,00 47,93 0,00
4 H 4 Hannes Ziehlke 44,75 0,00 44,75 0,00
5 H 7 Henrik Besenthal 44,04 0,00 44,04 0,00
6 H 6 Sven Cramm 42,98 0,00 42,98 0,00
7 H 2 Stefan Weddje 42,78 0,00 42,78 0,00
8 H 9 Yvonne Reckermann-Gälger 41,48 0,00 41,48 0,00
9 H 11 Peter Besenthal 40,47 0,00 40,47 0,00
10 H 10 Hannes Besenthal 39,92 0,00 39,92 0,00
11 H 8 Michael Böttcher 36,31 0,00 36,31 0,00
               
               
I - bis 6,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 I 10 Christoph Schütte 80,00 80,00 160,00 52,99
2 I 9 Jan Eggeling 80,00 80,00 160,00 51,11
3 I 4 Johannes Lachmann 80,00 80,00 160,00 43,15
4 I 11 Heiner Heemsoth 80,00 70,30 150,30 0,00
5 I 16 Kai Godau 80,00 59,21 139,21 0,00
6 I 12 Max Budich 80,00 57,57 137,57 0,00
7 I 13 Bastian Wolle 69,42 0,00 69,42 0,00
8 I 2 Steffen Riggert 68,58 0,00 68,58 0,00
9 I 6 Christopher Rieth 67,30 0,00 67,30 0,00
10 I 8 Florian Müller 67,07 0,00 67,07 0,00
11 I 1 Arne Winkelmann 65,23 0,00 65,23 0,00
12 I 3 Michael Heintjes 64,70 0,00 64,70 0,00
13 I 5 Frederik Püffel 63,80 0,00 63,80 0,00
14 I 7 Sven Aßmus 61,37 0,00 61,37 0,00
15 I 15 Benjamin Hornbostel 58,98 0,00 58,98 0,00
16 I 18 Ewald Wortmann 57,58 0,00 57,58 0,00
17 I 17 Malte Wilkens 57,02 0,00 57,02 0,00
18 I 14 Jarne Tangemann 55,11 0,00 55,11 0,00
               
               
J - bis 7,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 J 17 Tobias Meyer 80,00 0,00 80,00 54,48
2 J 16 Hauke Rosenfeld 80,00 0,00 80,00 52,93
3 J 10 Rene Lüring 80,00 0,00 80,00 52,39
4 J 14 Jan-Sebastian März 71,95 0,00 71,95 0,00
5 J 3 Lukas Wehrendt 67,62 0,00 67,62 0,00
6 J 23 Kai Sopniewski 65,74 0,00 65,74 0,00
7 J 5 Sebastian Schuhardt 64,28 0,00 64,28 0,00
8 J 4 Johannes Lachmann 63,88 0,00 63,88 0,00
9 J 22 Ole Oelkers 62,71 0,00 62,71 0,00
10 J 18 Ewald Wortmann 60,23 0,00 60,23 0,00
11 J 15 Kai Godau 60,19 0,00 60,19 0,00
12 J 21 Andre Reckermann 59,88 0,00 59,88 0,00
13 J 12 Max Budich 58,67 0,00 58,67 0,00
14 J 1 Steffen Riggert 58,47 0,00 58,47 0,00
15 J 9 Sven Aßmus 58,15 0,00 58,15 0,00
16 J 8 Christopher Rieth 58,12 0,00 58,12 0,00
17 J 13 Bastian Wolle 56,67 0,00 56,67 0,00
18 J 6 Frederik Püffel 55,30 0,00 55,30 0,00
19 J 20 Matthias Schöck 55,28 0,00 55,28 0,00
20 J 11 Sven Rodewald 54,26 0,00 54,26 0,00
21 J 2 Andre Heintjes 54,13 0,00 54,13 0,00
22 J 7 Florian Breimann 53,72 0,00 53,72 0,00
23 J 19 Sebastian Hamburg 51,81 0,00 51,81 0,00
               
               
K - bis 9,0 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 K 15 Hauke Rosenfeld 77,87 0,00 77,87 0,00
2 K 11 Tobias Wendt 73,25 0,00 73,25 0,00
3 K 23 Philipp Herzog 70,17 0,00 70,17 0,00
4 K 12 Nico Bartel 69,95 0,00 69,95 0,00
5 K 9 Christoph Giere 69,76 0,00 69,76 0,00
6 K 16 Tobias Meyer 69,68 0,00 69,68 0,00
7 K 6 Jannes Teuber 67,97 0,00 67,97 0,00
8 K 5 Mathis Pohlmann 66,39 0,00 66,39 0,00
9 K 3 Lukas Wehrendt 66,03 0,00 66,03 0,00
10 K 17 Johannes Schorling 66,01 0,00 66,01 0,00
11 K 10 Steffen König 65,65 0,00 65,65 0,00
12 K 18 Ewald Wortmann 65,45 0,00 65,45 0,00
13 K 22 Kai Sopniewski 64,91 0,00 64,91 0,00
14 K 1 Marco Winkelmann 64,64 0,00 64,64 0,00
15 K 7 Jan-Sebastian März 64,54 0,00 64,54 0,00
16 K 2 Constantin Wittenberg 63,85 0,00 63,85 0,00
17 K 8 Sven Rodewald 63,23 0,00 63,23 0,00
18 K 21 Felix Becker 63,15 0,00 63,15 0,00
19 K 13 Benjamin Hornbostel 62,98 0,00 62,98 0,00
20 K 20 Andre Reckermann 61,83 0,00 61,83 0,00
21 K 19 Matthias Schöck 58,21 0,00 58,21 0,00
               
               
L - bis 10,5 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 L 3 Christoph Pritsch 73,23 0,00 73,23 0,00
2 L 1 Christian Cramm 70,42 0,00 70,42 0,00
3 L 2 Steffen König 66,35 0,00 66,35 0,00
4 L 5 Johannes Schorling 62,79 0,00 62,79 0,00
5 L 4 Sebastian Wilkens 60,56 0,00 60,56 0,00
6 L 7 Marco Winkelmann 59,02 0,00 59,02 0,00
7 L 6 Felix Becker 57,02 0,00 57,02 0,00
               
               
M - bis 12,0 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 M 4 Daniel Rosien 65,72 0,00 65,72 0,00
2 M 3 Fabian Schulz 65,19 0,00 65,19 0,00
3 M 1 Sven-Niklas von Scheve 63,53 0,00 63,53 0,00
4 M 8 Stephan Alms 62,21 0,00 62,21 0,00
5 M 5 Alex Gerstenkorn 62,08 0,00 62,08 0,00
6 M 6 Christian Heintzen 60,66 0,00 60,66 0,00
7 M 2 Christian Böttcher 57,42 0,00 57,42 0,00
8 M 7 Roman Warzsewski 53,96 0,00 53,96 0,00
               
               
N - bis 14,0 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 N 4 Alex Oetzmann 75,33 0,00 75,33 0,00
2 N 9 Felix Bößow 70,85 0,00 70,85 0,00
3 N 6 Daniel Rosien 67,99 0,00 67,99 0,00
4 N 3 Fabian Schulz 66,09 0,00 66,09 0,00
5 N 2 Florian Breimann 62,90 0,00 62,90 0,00
6 N 7 Christoph Bodin 60,55 0,00 60,55 0,00
7 N 5 Alex Gerstenkorn 59,81 0,00 59,81 0,00
8 N 1 Sven-Niklas von Scheve 59,53 0,00 59,53 0,00
9 N 11 Stephan Alms 59,32 0,00 59,32 0,00
10 N 8 Tobias Ibkendanz 58,62 0,00 58,62 0,00
11 N 10 Roman Warzsewski 57,15 0,00 57,15 0,00
               
               
O - bis 16,0 Tonnen        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 O 3 Felix Bößow 80,00 0,00 80,00 59,48
2 O 4 Alex Oetzmann 80,00 0,00 80,00 58,91
3 O 1 Florian Breimann 59,56 0,00 59,56 0,00
4 O 2 Christoph Schütte 56,48 0,00 56,48 0,00
5 O 5 Christoph Bodin 54,56 0,00 54,56 0,00
               
               
Sportklasse        
       
               
Platz Start-Nr. Name Fahrer Durchgang 1 Durchgang 2 Gesamt Stechen
1 S 3 Eike Surburg 80,00 85,11 165,11 67,54
2 S 2 Jens Bock 80,00 84,16 164,16 66,28
3 S 1 Marvin Nuretinoff 80,00 77,49 157,49 0,00